België: | 3 - 5 jours ouvrables |
Danmark: | 2 - 4 jours ouvrables |
Deutschland: | 3 - 5 jours ouvrables |
España: | 3 - 6 jours ouvrables |
France: | 3 - 5 jours ouvrables |
Italia: | 3 - 5 jours ouvrables |
Nederland: | 3 - 5 jours ouvrables |
Norge: | 7 - 9 jours ouvrables |
Österreich: | 2 - 4 jours ouvrables |
Schweiz: | 2 - 5 jours ouvrables |
Suomi: | 2 - 5 jours ouvrables |
Sverige: | 2 - 4 jours ouvrables |
United Kingdom: | 3 - 6 jours ouvrables |
United States: | 6 - 12 jours ouvrables |
Argentina : | 10 - 14 jours ouvrables |
Australia: | 8 - 25 jours ouvrables |
Belarus: | 8 - 25 jours ouvrables |
Bolivien: | 10 - 14 jours ouvrables |
Brasil: | 9 - 19 jours ouvrables |
Cameroon: | 8 - 25 jours ouvrables |
Canada: | 9 - 19 jours ouvrables |
Cape Verde: | 8 - 25 jours ouvrables |
Česká republika: | 3 - 5 jours ouvrables |
Chile: | 12 - 20 jours ouvrables |
China: | 8 - 25 jours ouvrables |
Colombia : | 12 - 20 jours ouvrables |
Croatia: | 5 - 8 jours ouvrables |
Estland: | 5 - 10 jours ouvrables |
Georgia: | 6 - 25 jours ouvrables |
Greece: | 3 - 7 jours ouvrables |
Guyane: | 8 - 25 jours ouvrables |
Hong Kong: | 8 - 25 jours ouvrables |
Hungary : | 3 - 6 jours ouvrables |
Iceland: | 4 - 15 jours ouvrables |
India: | 8 - 25 jours ouvrables |
Indonesia: | 8 - 25 jours ouvrables |
Ireland: | 4 - 7 jours ouvrables |
Jamaica: | 8 - 25 jours ouvrables |
Japan: | 8 - 25 jours ouvrables |
Kazakhstan: | 8 - 25 jours ouvrables |
Kuwait: | 8 - 25 jours ouvrables |
Latvia: | 4 - 7 jours ouvrables |
Liechtenstein: | 5 - 8 jours ouvrables |
Luxembourg: | 4 - 6 jours ouvrables |
México: | 8 - 25 jours ouvrables |
Monaco: | 4 - 6 jours ouvrables |
Netherlands Antilles: | 8 - 25 jours ouvrables |
New Zealand: | 8 - 25 jours ouvrables |
Pakistan: | 8 - 25 jours ouvrables |
Paraguay: | 10 - 14 jours ouvrables |
Peru: | 10 - 14 jours ouvrables |
Philippines: | 8 - 25 jours ouvrables |
Poland: | 3 - 5 jours ouvrables |
Portugal : | 5 - 7 jours ouvrables |
Qatar: | 8 - 25 jours ouvrables |
Republic of Singapore: | 8 - 25 jours ouvrables |
România: | 7 - 12 jours ouvrables |
Russia: | 10 - 25 jours ouvrables |
Saudi Arabia: | 8 - 25 jours ouvrables |
Serbia: | 5 - 25 jours ouvrables |
Slovakia: | 3 - 6 jours ouvrables |
Slovenia: | 3 - 5 jours ouvrables |
South Africa: | 8 - 25 jours ouvrables |
South Korea: | 8 - 25 jours ouvrables |
Taiwan: | 8 - 25 jours ouvrables |
Tajikistan: | 8 - 25 jours ouvrables |
Thailand: | 8 - 25 jours ouvrables |
Turkey: | 5 - 22 jours ouvrables |
Ukraine: | 8 - 25 jours ouvrables |
United Arab Emirates: | 8 - 25 jours ouvrables |
Uruguay : | 8 - 12 jours ouvrables |
Uzbekistan: | 8 - 25 jours ouvrables |
Venezuela: | 8 - 25 jours ouvrables |
Vietnam: | 8 - 25 jours ouvrables |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Largeur en mm: | 490 | 520 | 550 | 580 | 630 | 640 |
Hauteur en mm: | 680 | 690 | 740 | 750 | 770 | 790 |
Veuillez noter qu'il existe une marge de tolérance usuelle de +/- 5% ! |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Largeur en mm: | 490 | 520 | 550 | 580 | 630 | 640 |
Hauteur en mm: | 680 | 690 | 740 | 750 | 770 | 790 |
Veuillez noter qu'il existe une marge de tolérance usuelle de +/- 5% ! |
Le motif est découpé dans une feuille de couleur et pressé à chaud sur le produit souhaité. La surface d'impression est lisse et brille légèrement. Elle résiste très bien aux lavages. La flexographie est idéale pour l’impression de textes et de motifs aux contours colorés bien définis et pas trop détaillés. Cette technique convient à des motifs de maximum 3 couleurs.
Le motif est découpé dans des feuilles de couleur plus épaisses que pour la flexographie dont la surface rappelle celle du velours. L'impression par flocage résiste bien à la machine et est très populaire. Elle est utilisée pour imprimer des textes et des surfaces colorées aux contours bien délimités. Cette technique d'impression convient également pour des motifs de maximum 3 couleurs, à condition que ces couleurs ne se chevauchent pas.
L'impression digitale, aussi appelée impression photo, est utilisée pour imprimer des photos personnelles que ce soit sur des textiles, des tasses ou sur des tapis de souris. La qualité de l'impression digitale est bonne également, cependant elle ne fonctionne que sur des surfaces claires (blanc, gris, nature). Grâce à l'arrière-plan clair du produit, les couleurs et les tracés de la photo ressortent correctement et offre un joli résultat d'impression.
L'impression directe est rare car elle demande un travail important. Le principe d'impression se rapproche de celui de la sérigraphie mais s'applique ici à l'impression d'articles en petites quantités et même à la pièce. La qualité est excellente et l'impression résiste très bien au lavage. Toutes les couleurs sont réalisables quel que soit le ton, sur des textiles clairs ou foncés.
Notre service client est disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Our Support Team is available in the languages English, German and Dutch.